Agregaty uprawowo-podorywkowe
Agregaty uprawowo-podorywkowe 3.0, 4.0, 5.0 i 6.0 m
- cztery rzędy zębów sprężynowych 60 x 12 mm
- wersje 4.0, 5.0 i 6.0 m składane hydraulicznie
- wał tylni rurowy ułożyskowany o średnicy 500mm
- w opcji hydrauliczna regulacja głębokości pracy
| model | szerokość [m] | waga [kg] | moc [KM] | liczba zębów [szt.] | wydajność [ha/h] |
|---|---|---|---|---|---|
| APS3 | 3,0 | 900 | 65-80 | 21 | 2,0-4,0 |
| APS4 | 4,0 | 1050 | 80-100 | 29 | 2,9-5,0 |
| APS4H | 4,0 | 1250 | 110-130 | 29 | 2,9-5,0 |
| APS5H | 5,0 | 1550 | 130-150 | 36 | 3,6-6,2 |
| APS6H | 6,0 | 1650 | 150-175 | 41 | 4,5-7,5 |
Kliknij miniaturkę, aby zobaczyć duże zdjęcie.


